Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Statistiques de Potomitan

pour un choix de pays créolophones ou qui ont beaucoup d'immigrés créolophones

Source : Google Analytics

Le nombre des visites est en échelle logarithmique. Les statistiques du 2007 commencent le 16. janvier.

2019

  Visites Visiteurs France Haïti USA Guadeloupe Martinique Canada Guyane Réunion Belgique Mauritius
Total 380'353 272'361 116'077 105'315 30'178 19'300 31'066 18'360 3'635 4'191 2'462 2'422

L'intérêt pour le site semble diminuer, difficile de changer cette tendance. À signaler aussi 3'856 visiteurs depuis la République dominicaine. Suivent en ordre d'importance Chili, Suisse (siège du webmaster), Brasil, Royaume uni, Allemagne, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Italie, Espagne, Cameroun, Congo, ...

2018

  Visites Visiteurs France Haïti USA Guadeloupe Martinique Canada Guyane Réunion Belgique Mauritius
Total 423'603 304'661 124'502 116'250 32'221 26'343 34'502 23'329 4'481 4'765 3'256 2'834

Depuis quelques années le nombre des visites et des visiteurs reste plus ou moins constant. On note une augmentation régulière des visites depuis Haïti.

2017

  Visites Visiteurs France Haïti USA Guadeloupe Martinique Canada Guyane Réunion Belgique Mauritius
Total 435'361 318'501 127'775 114'984 32'080 27'624 31'874 26'131 4'176 6'231 3'833 2'769
Septembre 30'704 24'596 9'016 9'301 2'321 1'601 2'350 1'773 296 461   170
Mars 42'791 34'170 12'598 11'305 3'073 2'694 2'825 2'704 497 598   290
Février 39'697 31'210 11'944 9'962 2'647 3'312 2'563 2'402 348 547   264
Janvier 43'256 33'654 14'280 9'393 2'871 4'125 2'842 2'489 418 506   303

 

2016

  Visites Visiteurs France Haïti USA Guadeloupe Martinique Canada Guyane Réunion Inde Mauritius
Total* 501'000 371'000 173'000 101'305 51'925 28'057 31'592 27'583 5'198 7'098 2'738 2'665
Décembre* 38'179 31'000 14'060 8'148 2'688 2'111 2'569 2'426 384 537 58 136
Novembre 46'469 36'657 16'029 10'749 3'176 2'780 3'209 2'395 511 825 46 217
Octobre 44'691 35'717 14'524 11'156 3'823 2'475 2'782 2'691 471 824 48 268
Septembre 40'090 32'001 13'132 9'664 3'859 1'966 2'418 2'132 394 636 273 236
Août 31'065 24'473 11'222 5'318 3'207 1'615 1'867 1'858 283 470 262 201
Juillet 31'985 25'144 11'091 6'124 3'412 1'461 2'031 1'776 267 460 219 161
Juin 55'881 44'387 12'787 6'955 3'719 1'734 2'243 1'900 418 513 239 176
Mai 52'527 42'051 17'807 10'930 6'791 2'769 3'222 2'650 546 636 231 263
Avril 45'481 36'403 16'061 8'559 5'419 2'540 2'790 2'361 410 618 432 300
Mars 46'236 36'415 15'961 8'733 5'726 2'569 2'956 2'425 510 584 328 241
Février 43'022 34'079 14'435 8'021 5'186 2'688 2'569 2'416 526 551 337 260
Janvier 44'430 35'511 16'160 6'628 4'831 3'292 2'858 2'469 467 426 262 200

*Enlevés environs 2'000 Visites et Visiteurs, probablement dus à du spam depuis la Russie.

2015

  Visites Visiteurs France Haïti USA Guadeloupe Canada Martinique Belgique Réunion Guyane Mauritius
Total 475'916 360'097 170'194 73'890 51'858 27'635 27'874 31'174 5'238 6'893 4'545 2'887
Décembre 39'022 31'282 13'809 6'286 4'957 1'953 2'432 2'661 385 511 366 175
Novembre 40'088 32'341 13'671 6'483 4'842 2'305 2'406 2'834 395 754 419 222
Octobre 42'624 33'890 13'529 8'812 5'622 2'196 2'705 2'940 338 723 503 208
Septembre 36'303 29'229 12'083 7'735 4'246 1'892 2'337 2'293 375 522 317 265
Août 29'599 23'973 10'824 4'123 3'756 1'468 1'694 1'991 320 431 222 270
Juillet 30'866 24'955 10'685 5'143 3'730 1'594 1'813 1'946 296 455 245 184
Juin 37'215 30'103 12'968 6'729 3'934 1'724 2'116 2'434 356 477 324 215
Mai 47'303 38'273 16'509 7'815 4'756 2'804 2'372 3'027 486 600 445 231
Avril 41'822 34'259 15'487 5'138 4'390 2'311 2'464 2'832 505 643 414 286
Mars 47'264 38'596 18'219 6'332 4'387 2'756 2'435 3'216 579 626 465 346
Février 41'381 33'995 16'040 4'574 3'688 3'103 2'552 2'353 609 598 381 281
Janvier 42'426 34'439 16'370 4'720 3'550 3'529 2'548 2'465 594 553 444 204

2014

  Visites Visiteurs France Haïti USA Canada Martinique Guadeloupe Belgique Réunion Guyane Mauritius
Total 406'387 319'971 161'035 46'525 39'842 24'804 22'996 23'263 5'423 6'843 4'087 2'975
Décembre 37'323 28'003 14'473 4'676 3'446 2'283 2'253 1'957 460 463 341 167
Novembre 40'216 33'323 14'981 5'230 3'622 2'502 2'703 2'209 447 810 367 259
Octobre 40'372 33'217 13'945 6'463 4'090 2'367 2'568 2'135 423 671 456 271
Septembre 32'784 27'438 12'215 4'425 3'841 2'021 2'136 1'652 393 575 319 319
Août 25'902 21'803 10'302 2'729 3'558 1'693 1'403 1'140 359 420 258 286
Juillet 26'018 21'853 10'416 2'670 3'292 1'663 1'566 1'239 286 405 238 206
Juin 30'963 26'233 12'622 3'202 2'986 1'803 1'895 1'387 468 596 291 248
Mai 38'743 32'523 16'034 4'292 3'592 2'409 1'996 1'475 508 745 466 262
Avril 30'605 25'922 13'041 3'204 3'093 2'217 1'164 1'044 353 652 345 185
Mars 32'990 27'917 13'729 3'135 2'921 1'917 1'515 2'153 510 568 324 275
Février 32'368 27'034 13'052 3'210 2'605 1'940 1'625 3'188 562 460 302 253
Janvier 38'103 31'871 16'225 3'289 2'796 1'989 2'172 3'684 654 478 380 244

2013

  Visites Visiteurs France USA Canada Martinique Guadeloupe Haïti Belgique Réunion Mauritius Guyane
Total 343'105 271'434 151'366 33'050 21'163 19'365 17'953 28'503 5'185 5'558 3'265 3'292
Décembre 30'627 26'211 13'433 2'626 1'751 2'246 1'778 2'311 480 547 174 318
Novembre 31'713 26'979 12'533 2'747 1'868 2'144 2'154 3'539 472 569 201 353
Octobre 28'835 24'337 10'894 2'818 1'743 2'017 1'893 3'343 417 572 200 417
Septembre 23'887 20'010 10'318 2'371 1'783 1'500 1'380 1'675 358 441 295 243
Août 19'467 16'272 8'287 2'050 1'442 1'180 930 1'395 321 339 307 147
Juillet 20'427 17'040 8'772 2'157 1'323 1'131 1'124 1'671 296 355 191 273
Juin 19'467 16'272 10'900 2'319 1'336 1'875 1'670 2'009 375 347 220 229
Mai 33'272 27'590 13'411 3'506 1'990 2'356 2'064 3'253 475 442 304 390
Avril 32'755 27'278 13'279 3'430 2'019 2'483 2'045 2'518 484 479 360 320
Mars 32'345 27'031 15'848 3'021 1'886 1'295 1'103 2'240 457 484 435 269
Février 29'791 24'654 15'691 2'754 1'824 557 817 2'247 469 451 336 152
Janvier 34'841 28'841 18'040 3'251 2'198 581 995 2'302 581 532 242 181

2012

  Visites Visiteurs France USA Canada Martinique Guadeloupe Haïti Belgique Réunion Mauritius Guyane
Total 397'149 313'134 194'723 36'292 25'543 16'543 13'365 21'280 7'273 6'327 3'883 2'227
Décembre 29'929 24'910 15'554 3'091 1'971 573 676 1'677 479 418 246 121
Novembre 34'696 28'733 17'075 2'992 2'249 718 731 2'830 631 679 332 132
Octobre 36'204 29'835 18'131 3'213 2'612 811 928 2'830 567 784 289 173
Septembre 28'085 23'198 14'655 2'574 2'074 629 682 1'389 507 618 316 92
Août 23'102 19'286 11'858 2'538 1'642 418 407 1'277 396 449 253 78
Juillet 23'189 19'391 11'862 2'381 1'393 520 507 1'284 402 360 226 69
Juin 27'881 23'269 14'167 2'428 1'764 1'095 601 1'292 472 326 257 132
Mai 37'107 30'530 18'036 3'565 2'211 1'793 892 2'077 769 387 365 160
Avril 33'989 28'105 15'647 3'393 2'163 2'298 1'533 953 700 494 323 262
Mars 40'193 33'329 18'102 3'587 2'361 2'930 2'109 2'125 676 591 446 355
Février 41'147 34'929 19'568 3'264 2'480 2'434 2'254 2'015 868 595 445 296
Janvier 41'627 35'648 20'066 3'266 2'623 2'324 2'045 1'531 770 626 385 357

2011

  Visites Visiteurs France USA Canada Martinique Guadeloupe Haïti Belgique Réunion Mauritius Guyane
Total 435'238 352'477 214'786 45'531 28'325 19'050 16'783 15'133 8'561 6'602 4'297 3'123

2010

  Visites Visiteurs France USA Canada Martinique Guadeloupe Haïti Belgique Réunion Mauritius Guyane
Total 463'309 381'499 250'243 53'835 36'037 8'808 8'086 9'093 10'891 3'573 4'079 1'006

 

Viré monté